DK7725
DK7732
DK7735
DK7740
DK7750
DK7763
DK7780
产品参数指标
控制系统
线 切 割 机 床 主 要 技 术 参 数
加工锥度为:6°、12°、20°、30°
机床
型号

工作台面
尺寸
mm

工作台面
行程
mm
最大切割厚度
mm
加工锥度
mm
最大承
载重量
主机重量 外形尺寸
(长×宽×高)
mm
DK7725 320×510 250×320 400
6-12°/80 120KG 1200KG 1400×920×1350
DK7732 400×600 320×400 400
6-12°/80 300KG 1400KG 1500×1200×1400
DK7735 400×650 350×450 400
6-12°/80 300KG 1500KG 1500×1200×1400
DK7740 460×680 400×500 400
6-12°/80 450KG 1700KG 1700×1400×1400
DK7745 460×730 450×550 400 6-12°/80 450KG 1800KG 1700×1400×1400
DK7750 560×900 500×630 500 6-12°/80 800KG 2800KG 2100×1700×1640
DK7755 560×1100 550×800 500 6-12°/80 800KG 2900KG 2100×1700×1640
DK7763 660×1040 630×800 600 6-12°/80 1100KG 3500KG 2400×2250×1650
DK7763B 700×1260 630×1000 600 6-12°/80 1100KG 3500KG 2400×2250×1650
因产品不断更新,以上技术参数仅作参考,如有变动恕不另行通告。